اختصاصی کیوسک خبر – در اکران فیلم در سینماهای کشور در هفته ای که گذشت شبی که ماه کامل شد به کارگردانی نرگس آبیار با دو میلیارد و ۱۹۷ میلیون تومان فروش هفتگی همچنان صدرنشین است .
| رتبه | فیلم | هفته | تعداد سینما | فروش هفتگی (تومان) | فروش کل تا هفته گذشته |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | شبی که ماه کامل شد ( نرگس آبیار) | ۳ | ۱۲۹ | ۲,۱۹۷,۵۸۳,۰۰۰ | ۷,۳۰۹,۲۰۴,۰۰۰ |
| ۲ | سرخپوست ( نیما جاویدی) | ۳ | ۱۲۱ | ۱,۷۸۶,۱۶۱,۰۰۰ | ۵,۹۳۸,۲۹۷,۰۰۰ |
| ۳ | ما همه با هم هستیم ( کمال تبریزی) | ۳ | ۱۴۷ | ۱,۵۷۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۶,۹۸۴,۱۰۲,۰۰۰ |
| ۴ | تگزاس ۲ ( مسعود اطیابی) | ۱۰ | ۱۰۵ | ۹۰۵,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۳۰,۶۵۴,۰۰۰ |
| ۵ | زهرمار ( سید جواد رضویان) | ۱ | ۱۱۹ | ۸۲۲,۶۸۳,۰۰۰ | ۸۲۲,۶۸۲,۰۰۰ |
| ۶ | سامورایی در برلین ( مهدی نادری) | ۷ | ۸۰ | ۳۷۴,۲۴۶,۰۰۰ | ۴,۹۶۰,۶۶۳,۰۰۰ |
| ۷ | متری شیش و نیم ( سعید روستایی) | ۱۴ | ۳۱ | ۱۴۷,۹۷۵,۰۰۰ | ۲۶,۸۰۶,۶۳۱,۰۰۰ |
| ۸ | دختر شیطان ( قربان محمدپور) | ۳ | ۸۷ | ۱۳۳,۷۰۸,۰۰۰ | ۶۷۷,۴۱۴,۰۰۰ |
| ۹ | پیشونی سفید ۳ ( سید جواد هاشمی) | ۱۴ | ۱۵ | ۱۸,۵۵۳,۰۰۰ | ۳,۲۱۲,۶۷۸,۰۰۰ |
| ۱۰ | ایکس لارج ( محسن توکلی) | ۰ | ۲ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۱ | آشغالهای دوست داشتنی ( محسن امیریوسفی) | ۱۹ | ۳ | ۲,۱۷۶,۰۰۰ | ۳,۸۰۴,۸۶۸,۰۰۰ |
| ۱۲ | ژن خوک ( سعید سهیلی) | ۱۴ | ۳ | ۱,۵۴۵,۰۰۰ | ۳,۲۰۵,۴۳۶,۰۰۰ |
| ۱۳ | چهار انگشت ( حامد محمدی) | ۱۴ | ۳ | ۱,۲۵۵,۰۰۰ | ۱۰,۶۸۹,۸۱۷,۰۰۰ |
| ۱۴ | نبات ( پگاه ارضی) | ۷ | ۵ | ۱,۲۳۲,۰۰۰ | ۶۵۵,۸۴۲,۰۰۰ |
| ۱۵ | به دنیا آمدن ( محسن عبدالوهاب) | ۷ | ۴ | ۱,۰۱۸,۰۰۰ | ۱۳۱,۲۵۴,۰۰۰ |
| ۱۶ | وکیل مدافع ( سلمی بابائی و ونداد دوشن) | ۷ | ۸ | ۷۱۶,۰۰۰ | ۸۴,۸۸۶,۰۰۰ |
| ۱۷ | خانه دیگری ( بهنوش صادقی) | ۷ | ۲ | ۲۸۴,۰۰۰ | ۷۹,۱۰۴,۰۰۰ |
| ۱۸ | پارادایس ( علی عطشانی) | ۲۲ | ۱ | ۲۶۶,۰۰۰ | ۴,۵۳۷,۳۰۴,۰۰۰ |
| ۱۹ | زندانیها ( مسعود ده نمکی) | ۱۴ | ۱ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۴,۶۹۱,۱۴۸,۰۰۰ |
| ۲۰ | تولدت مبارک ( سمیه زارعینژاد) | ۷ | ۱ | ۷۳,۰۰۰ | ۳۸,۰۲۶,۰۰۰ |
| ۲۱ | غلامرضا تختی ( بهرام توکلی) | ۱۴ | ۱ | ۳۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۸۵۵,۰۰۰ |
| ۲۲ | درساژ ( پویا بادکوبه) | ۲۴ | ۱ | ۲۰,۰۰۰ | ۴۹۶,۹۸۱,۰۰۰ |







